シオステクノロジー株式会社
シオステクノロジー
| 採用者数 | 離職者数 | |
|---|---|---|
| 2024年度 | 14 名 | 1 名 |
| 2023年度 | 13 名 | 1 名 |
| 2022年度 | 10 名 | 2 名 |
| 研修制度? | 入社前研修、新入社員研修(ビジネスマナー含む)、技術研修、リーダー研修(管理職向け)、フォローアップ研修(若手向け)、ライフプラン研修、セキュリティ研修 |
| 自己啓発支援制度? | 計6ヶ月間のOFF-JTとOJTの実施、資格取得の費用補助・奨励金制度 |
| メンター制度? | |
| キャリアコンサルティング制度? | 希望者に対してキャリア等に関する面談の実施、キャリアアップ計画の策定 |
| 社内検定の制度? | 年1回部門ごとに業績評価(売上・利益率・伸び率)を行い業績の良い部門に対し褒賞金を支給 |