トヨタカローラ南海株式会社
トヨタカローラナンカイカブシキガイシャ
| 採用者数 | 離職者数 | |
|---|---|---|
| 2025年度 | 42 名 | 11 名 |
| 2024年度 | - 名 | - 名 |
| 2023年度 | - 名 | - 名 |
| 研修制度? | 新入社員導入教育、専門教育、実務教育、新人フォロー教育、金融リテラシー教育、シニアキャリア教育、マネジメント教育 等 |
| 自己啓発支援制度? | 業務に資するとして会社が認めた資格について取得費用の全額補填、全社員向けe-ラーニング学習システム(タレントベース) |
| メンター制度? | |
| キャリアコンサルティング制度? | - |
| 社内検定の制度? | トヨタ技術検定 等 |