南大阪建設株式会社
ミナミオオサカケンセツ
| 採用者数 | 離職者数 | |
|---|---|---|
| 2025年度 | 2 名 | 0 名 |
| 2024年度 | - 名 | - 名 |
| 2023年度 | - 名 | - 名 |
| 研修制度? | OJT:まずは清掃や資材運びなどの簡単な業務を通して、物や人の名前を覚えていただきます。 現場に慣れるまで先輩が丁寧に教えます! |
| 自己啓発支援制度? | 資格取得支援:職人さんのスキルアップを応援しています! 仕事で使う資格については、取得費用を会社で全額負担します。 |
| メンター制度? | |
| キャリアコンサルティング制度? | - |
| 社内検定の制度? | - |