株式会社ワイズマート
株式会社ワイズマート
| 採用者数 | 離職者数 | |
|---|---|---|
| 2024年度 | 9 名 | 0 名 |
| 2023年度 | - 名 | - 名 |
| 2022年度 | - 名 | - 名 |
| 研修制度? | 制度あり ■新入社員研修 充実の5ヶ月間の研修を行っています。 【 4月 】ビジネスマナー・衛生管理・売価や利益の計算方法・決算表の読み方・各部門の商品や仕事について等の座学から、パソコン・レジ操作などの実務まで、働く上での基礎力を身につけます。 ▼ 【5/6月】弊社の全ての部門(グロサリー・青果・鮮魚・精肉・惣菜・寿司)を1週間ずつ、2ヶ月かけてのOJT研修を実施。 ▼ 【7/8月】本人の希望と適正を考慮して仮配属部門を決定し、1ヶ月~2ヶ月間その部門に特化した集中研修を行います。 ▼ 【 9月 】会社より本配属辞令を交付し、1人前の社員として新たなスタートを切ります! |
| 自己啓発支援制度? | 有 制度あり 社員のリスキリングを推奨しています。 資格取得にかかる検定代や自主勉強用のテキスト代等を会社が補助します(要承認)。社内でも「アフタースクール」と題し、業務に関わるPC操作の研修や資産形成・ライフプランについて考える研修など、”仕事終わりにちょっと学べる機会”を提供しています。 |
| メンター制度? | |
| キャリアコンサルティング制度? | 制度あり ■人事考課面談 年2回、夏期と冬期に人事担当者が全社員と個人面談を行います。 上司・部下からの評価をフィードバックしながら、行っている仕事の内容、店舗の状況、人間関係、仕事での悩みなどを共有しています。合わせて、「こんな人物になりたい」「こんな仕事がしたい」といった1人1人の理想のキャリアについてもヒアリングを行っています。 |
| 社内検定の制度? | - |