株式会社トランスネット
カブシキガイシャトランスネット
| 採用者数 | 離職者数 | |
|---|---|---|
| 2025年度 | 12 名 | 0 名 |
| 2024年度 | 4 名 | 0 名 |
| 2023年度 | 5 名 | 0 名 |
| 研修制度? | <教育・研修制度> 社員が生き生きと力を発揮するために、徹底した教育・研修を実施しています。 主な研修は以下のとおり 選抜研修、職能別研修、外部研修、OJT研修、 階層別研修(新入社員研修、3年目研修、5年目研修、主任研修、課長代理研修、管理職研修)、 ハラスメント研修、メンタルヘルス研修 |
| 自己啓発支援制度? | <資格取得支援制度> 会社が推奨する資格に対しては、合否を問わず受験料を支給しています。 また、その他多くの資格に対し、合格者への受験料・祝金などの支給を行い、資格取得を積極的にサポートしています。 |
| メンター制度? | |
| キャリアコンサルティング制度? | |
| 社内検定の制度? | - |