株式会社Olympicグループ
カブシキガイシャ オリンピックグループ
| 採用者数 | 離職者数 | |
|---|---|---|
| 2024年度 | 58 名 | 3 名 |
| 2023年度 | - 名 | - 名 |
| 2022年度 | - 名 | - 名 |
| 研修制度? | 新入社員フォロー研修(4/1~3週間) 内容:社会人マナー、コミュニケーションゲーム、目的・目標など |
| 自己啓発支援制度? | 通信教育補助、資格取得補助(販売士、小売入門など100種類以上!) 小売り、スーパー以外の講座も多数あり! |
| メンター制度? | |
| キャリアコンサルティング制度? | 3~4ヶ月に一度、1対1の面談を人財開発部スタッフと行います。 |
| 社内検定の制度? | - |