株式会社ミツトヨ
ミツトヨ
| 採用者数 | 離職者数 | |
|---|---|---|
| 2024年度 | 69 名 | 1 名 |
| 2023年度 | - 名 | - 名 |
| 2022年度 | - 名 | - 名 |
| 研修制度? | 新入社員研修、海外体験研修、昇格者研修、新任課長職研修等 |
| 自己啓発支援制度? | 資格取得報奨制度、通信講座受講費用補助、社外福利厚生サービス企業が提供する 無料eラーニング、その他自己啓発・学びの割引価格利用制度 等 |
| メンター制度? | |
| キャリアコンサルティング制度? | 1on1コミュニケーション (定期的かつこまめな上司と部下の1対1の対話で、社員の成長・キャリアアップを支援) |
| 社内検定の制度? | - |